HOME»プロジェクトマネージャ 令和4年秋期
プロジェクトマネージャ 令和4年秋期試験問題
開催日 | 令和4年10月9日 |
---|---|
応募者数 | 11,745人 |
受験者数 | 7,382人 |
合格者数 | 1,042人 |
合格率 | 14.1% |
過去問PDF | 午前Ⅰ問題
午前Ⅰ解答 午前Ⅱ問題 午前Ⅱ解答 午後Ⅰ問題 午後Ⅰ解答 午後Ⅱ問題 午後Ⅱ解答 得点分布 |
配布元URL | IPA 令和4年秋期試験 |
令和4年秋期 午前Ⅰ▼午前Ⅱ
No | 論点 | 分類 | 解説 |
---|---|---|---|
問1 | カルノー図と等価な論理式 | 離散数学 | |
問2 | AIにおける過学習の説明はどれか | 情報に関する理論 | |
問3 | シノニムが起こる条件 | アルゴリズム | |
問4 | キャッシュメモリのヒット率 | メモリ | |
問5 | コンテナ型仮想化の説明はどれか | システムの構成 | |
問6 | デッドロックの発生を防ぐ方法 | オペレーティングシステム | |
問7 | 論理回路図 | ハードウェア | |
問8 | 顧客コードは少なくとも何桁必要か | UX/UIデザイン | |
問9 | 前進復帰可能なトランザクション | トランザクション処理 | |
問10 | ACID特性に含まれないものはどれか | トランザクション処理 | |
問11 | DHCPサーバが設置されたLAN環境 | 通信プロトコル | |
問12 | 証明書の失効を確認するプロトコル | 情報セキュリティ | |
問13 | リスクアセスメントの構成プロセス | 情報セキュリティ管理 | |
問14 | WAFによる防御が有効な攻撃 | 情報セキュリティ対策 | |
問15 | 無線LANセキュリティ | セキュリティ実装技術 | |
問16 | ウォークスルー | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問17 | スクラム開発のKPT手法 | 開発プロセス・手法 | |
問18 | プレシデンスダイアグラム法 | プロジェクトの時間 | |
問19 | 総合評価が最も高い製品はどれか | プロジェクトの調達 | |
問20 | 問題管理プロセスの目的はどれか | サービスマネジメントプロセス | |
問21 | 監査報告書に記載すべきものはどれか | システム監査 | |
問22 | 監査手続はどれか | システム監査 | |
問23 | BCPの説明はどれか | 経営・組織論 | |
問24 | 投資効果が大きいシナリオはどれか | 情報システム戦略 | |
問25 | コンティンジェンシープラン | 調達計画・実施 | |
問26 | コンジョイント分析の説明はどれか | マーケティング | |
問27 | APIエコノミーの事例はどれか | 技術開発戦略の立案 | |
問28 | サイバーフィジカルシステム(CPS)の説明 | ビジネスシステム | |
問29 | アイディアをグルーピングする技法 | 業務分析・データ利活用 | |
問30 | 著作権の帰属先 | 知的財産権 |
令和4年秋期 午前Ⅱ▲午前Ⅰ
No | 論点 | 分類 | 解説 |
---|---|---|---|
問1 | プロセスグループの組みはどれか | プロジェクトマネジメント | |
問2 | プロジェクト憲章の説明はどれか | プロジェクトの統合 | |
問3 | WBSをインプットとする管理プロセス | プロジェクトのスコープ | |
問4 | RACIチャート | プロジェクトマネジメント | |
問5 | タックマンモデル | プロジェクトの資源 | |
問6 | "資源の管理"の目的はどれか | プロジェクトの資源 | |
問7 | EVM | プロジェクトのコスト | |
問8 | WBSを使用する目的 | プロジェクトのスコープ | |
問9 | アローダイアグラム | プロジェクトの時間 | |
問10 | 開発規模と開発生産性の関係 | プロジェクトのコスト | |
問11 | 全体の生産性を表す式 | プロジェクトマネジメント | |
問12 | 採用すべき案と期待金額価値 | プロジェクトの調達 | |
問13 | 品質評価 | プロジェクトの品質 | |
問14 | 信頼性の品質副特性の説明はどれか | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問15 | アジャイルソフトウェア開発宣言 | 開発プロセス・手法 | |
問16 | XPのプラクティスはどれか | 開発プロセス・手法 | |
問17 | ユースケース駆動開発の利点はどれか | 開発プロセス・手法 | |
問18 | 投資利益率の高いシステム化案はどれか | サービスの設計・移行 | |
問19 | ウォームスタンバイ | サービスの運用 | |
問20 | 費用を負担すべき会社はどれか | ビジネス戦略と目標・評価 | |
問21 | 有害物質の使用を制限する指令 | 標準化関連 | |
問22 | SDGs | 標準化関連 | |
問23 | CRLに関する記述 | 情報セキュリティ | |
問24 | シングルサインオンの実装方式 | 情報セキュリティ | |
問25 | レッドチーム演習 | 情報セキュリティ |
令和4年秋期 午後Ⅰ
No | テーマ | 解説 |
---|---|---|
問1 | SaaSを利用して短期間にシステムを導入するプロジェクト | |
問2 | ECサイト刷新プロジェクトにおけるプロジェクト計画 | |
問3 | プロジェクトにおけるチームビルディング |
令和4年秋期 午後Ⅱ
No | テーマ | 解説 |
---|---|---|
問1 | システム開発プロジェクトにおける事業環境の変化への対応 | |
問2 | プロジェクト目標の達成のためのステークホルダとのコミュニケーション |