HOME»プロジェクトマネージャ 令和5年秋期
プロジェクトマネージャ 令和5年秋期試験問題
開催日 | 令和5年10月8日 |
---|---|
応募者数 | 12,197人 |
受験者数 | 7,888人 |
合格者数 | 1,066人 |
合格率 | 13.5% |
過去問PDF | 午前Ⅰ問題
午前Ⅰ解答 午前Ⅱ問題 午前Ⅱ解答 午後Ⅰ問題 午後Ⅰ解答 午後Ⅱ問題 午後Ⅱ解答 得点分布 |
配布元URL | IPA 令和5年秋期試験 |
令和5年秋期 午前Ⅰ▼午前Ⅱ
No | 論点 | 分類 | 解説 |
---|---|---|---|
問1 | 逆ポーランド表記法 | 情報に関する理論 | |
問2 | 垂直水平パリティチェック | 通信に関する理論 | |
問3 | 整列アルゴリズム | アルゴリズム | |
問4 | パイプライン | プロセッサ | |
問5 | Infrastructure as Code | システムの構成 | |
問6 | タスクスケジューリング | オペレーティングシステム | |
問7 | 3入力多数決回路 | ハードウェア | |
問8 | レンダリングの説明はどれか | マルチメディア応用 | |
問9 | DBMSの障害回復 | トランザクション処理 | |
問10 | サブネットワークのアドレス | 通信プロトコル | |
問11 | マルチキャストの使用例 | 通信プロトコル | |
問12 | レインボー攻撃はどれか | 情報セキュリティ | |
問13 | 第三者中継と判断できるログはどれか | 情報セキュリティ対策 | |
問14 | CCの活動とサービス対象の組合せ | 情報セキュリティ管理 | |
問15 | DKIMの説明はどれか | セキュリティ実装技術 | |
問16 | ソフトウェア開発手法 | 開発プロセス・手法 | |
問17 | IDEの説明はどれか | 開発プロセス・手法 | |
問18 | プロジェクト・スコープ記述書 | プロジェクトのスコープ | |
問19 | アローダイアグラム | プロジェクトの時間 | |
問20 | 許容されるサービスの停止時間 | サービスマネジメントプロセス | |
問21 | 差分バックアップ方式 | サービスの運用 | |
問22 | 伝票入力作業の監査手続 | システム監査 | |
問23 | バックキャスティング | 技術開発戦略の立案 | |
問24 | SOAを説明したものはどれか | ソリューションビジネス | |
問25 | ファウンドリーサービスはどれか | 調達計画・実施 | |
問26 | 人口統計的変数に分類されるもの | マーケティング | |
問27 | オープンイノベーションの説明はどれか | 技術開発戦略の立案 | |
問28 | マシンビジョン | 産業機器 | |
問29 | 主な要因を明確にするのに適した図法 | 業務分析・データ利活用 | |
問30 | 匿名加工情報を第三者提供する際の義務 | セキュリティ関連法規 |
令和5年秋期 午前Ⅱ▲午前Ⅰ
No | 論点 | 分類 | 解説 |
---|---|---|---|
問1 | アジャイル開発の振り返りで得られた教訓 | プロジェクトマネジメント | |
問2 | プロジェクト全体計画の作成 | プロジェクトの統合 | |
問3 | 計画のプロセス群に属するプロセス | プロジェクトマネジメント | |
問4 | ステークホルダのマネジメント | プロジェクトのステークホルダ | |
問5 | アーンドバリューマネジメント | プロジェクトの時間 | |
問6 | クリティカルチェーンプロジェクトマネジメント | プロジェクトの時間 | |
問7 | 開発プロジェクトの最少の所要日数 | プロジェクトの時間 | |
問8 | クリティカルチェーン法の特徴 | プロジェクトの時間 | |
問9 | コストは約何倍になるか | プロジェクトのコスト | |
問10 | ファンクションポイント法 | プロジェクトのコスト | |
問11 | EMV(期待金額価値)の算出方法はどれか | プロジェクトのリスク | |
問12 | どのプロセス群に属するか | プロジェクトのリスク | |
問13 | レビュー手法の組合せ | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問14 | 汎化の説明はどれか | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問15 | スクラムのルール | 開発プロセス・手法 | |
問16 | テクニカルプロセスの説明はどれか | 開発プロセス・手法 | |
問17 | 委託開発における成果物の著作権 | 知的財産適用管理 | |
問18 | TCOが最小のものはどれか | サービスの設計・移行 | |
問19 | SMSで定期的に実施するもの | サービスマネジメント | |
問20 | 要件定義プロセス | 要件定義 | |
問21 | プロバイダ責任制限法 | セキュリティ関連法規 | |
問22 | 36協定 | 労働関連・取引関連法規 | |
問23 | ISO/IEC15408の説明はどれか | セキュリティ技術評価 | |
問24 | デジタルフォレンジックス | 情報セキュリティ対策 | |
問25 | ファジングはどれか | セキュリティ技術評価 |
令和5年秋期 午後Ⅰ
No | テーマ | 解説 |
---|---|---|
問1 | 価値の共創を目指すプロジェクトチームのマネジメント | |
問2 | システム開発プロジェクトにおけるイコールパートナーシップ | |
問3 | 化学品製造業における予兆検知システム |
令和5年秋期 午後Ⅱ
No | テーマ | 解説 |
---|---|---|
問1 | プロジェクトマネジメント計画の修整(テーラリング) | |
問2 | 組織のプロジェクトマネジメント能力の向上につながるプロジェクト終結時の評価 |