プロジェクトマネージャ 平成23年特別試験問題
平成23年特別 午前Ⅰ▼午前Ⅱ
No | 論点 | 分類 | 解説
|
---|
問1 | 相関係数に関する記述 | 応用数学 | |
問2 | BNF | 情報に関する理論 | |
問3 | 衝突が起こるキーの組合せはどれか | アルゴリズム | |
問4 | ライトバック方式 | メモリ | |
問5 | 稼働率 | システムの評価指標 | |
問6 | タスクスケジューリング方式 | オペレーティングシステム | |
問7 | クロスコンパイラ | 開発ツール | |
問8 | NAND回路 | ハードウェア | |
問9 | アクセシビリティ | ユーザーインタフェース技術 | |
問10 | マルチメディア用のXMLフォーマット | マルチメディア技術 | |
問11 | 特定の列だけを取り出す操作はどれか | データ操作 | |
問12 | SSLの通信手順 | セキュリティ実装技術 | |
問13 | ソーシャルエンジニアリング | 情報セキュリティ | |
問14 | ゼロデイ攻撃 | 情報セキュリティ | |
問15 | UML クラス図 | ソフトウェア要件定義 | |
問16 | スタブ・ドライバの機能 | ソフトウェア結合・適格性テスト | |
問17 | 共通フレーム2007 | 開発プロセス・手法 | |
問18 | スケジュール管理 | プロジェクトの時間 | |
問19 | パレート図の用途はどれか | プロジェクトの品質 | |
問20 | SLAに記載する内容 | サービスマネジメント | |
問21 | データ管理者の役割 | サービスの運用 | |
問22 | システム監査を実施する目的 | システム監査 | |
問23 | 情報システム化委員会 | 情報システム戦略 | |
問24 | 全体最適化計画 | 情報システム戦略 | |
問25 | 非機能要件に該当するものはどれか | 要件定義 | |
問26 | コアコンピタンス | 経営戦略手法 | |
問27 | 技術のSカーブ | 技術開発戦略の立案 | |
問28 | セル生産方式 | エンジニアリングシステム | |
問29 | キャッシュフロー計算書 | 会計・財務 | |
問30 | 請負契約 | 労働関連・取引関連法規 |
|
平成23年特別 午前Ⅱ▲午前Ⅰ
No | 論点 | 分類 | 解説
|
---|
問1 | プロジェクトマネージャが成すべき事項 | プロジェクトマネジメント | |
問2 | プロジェクト憲章 | プロジェクトの統合 | |
問3 | プロジェクト統合マネジメント | プロジェクトの統合 | |
問4 | 必要となる人数の推移を表すもの | プロジェクトの時間 | |
問5 | ガントチャートの特徴 | プロジェクトの時間 | |
問6 | 優先的に資源を投入すべき工程 | プロジェクトの時間 | |
問7 | IFPUG法による機能分類 | プロジェクトのコスト | |
問8 | "効率性"の定義はどれか | プロジェクトの品質 | |
問9 | 適切なグラフはどれか | プロジェクトのコミュニケーション | |
問10 | 話の展開順序の方法を何というか | プロジェクトのコミュニケーション | |
問11 | 教育技法の説明のうち適切なもの | プロジェクトの資源 | |
問12 | EMV(期待金額価値)の算出方法はどれか | プロジェクトのリスク | |
問13 | デルファイ法を利用したリスク抽出 | プロジェクトのリスク | |
問14 | リスク対応戦略の適用に関する記述 | プロジェクトのリスク | |
問15 | 提案依頼書(RFP)を作成する際の留意点 | プロジェクトの調達 | |
問16 | システム要件として定義するもの | 要件定義 | |
問17 | 詳細化したDFDのうち適切なもの | ソフトウェア要件定義 | |
問18 | CMMIを説明したものはどれか | 開発プロセス・手法 | |
問19 | 最後に実行するアクティビティ | 開発プロセス・手法 | |
問20 | 総合評価点が最も高い改善案 | サービスの設計・移行 | |
問21 | ITILの管理プロセスの組合せ | サービスマネジメントプロセス | |
問22 | 最も投資効率が良いものはどれか | システム化計画 | |
問23 | システム化計画の立案 | システム化計画 | |
問24 | 著作権の権利期間は公開から何年か | 知的財産権 | |
問25 | 製造物責任を問われる企業はどれか | その他の法律・ガイドライン |
|
平成23年特別 午後Ⅰ
No | テーマ | 解説
|
---|
問1 | システム開発プロジェクトにおけるスケジュール管理 |
|
問2 | 基幹システムの再構築 |
|
問3 | システムの再構築 |
|
問4 | プロジェクトの評価 |
|
平成23年特別 午後Ⅱ
No | テーマ | 解説
|
---|
問1 | システム開発プロジェクトにおけるコストのマネジメント |
|
問2 | システム開発プロジェクトにおける品質確保策 |
|
問3 | システム開発プロジェクトにおける組織要員管理 |
|