プロジェクトマネージャ 平成24年春期試験問題
平成24年春期 午前Ⅰ▼午前Ⅱ
No | 論点 | 分類 | 解説
|
---|
問1 | 相補演算 | 離散数学 | |
問2 | 垂直水平パリティチェック | 通信に関する理論 | |
問3 | ユークリッドの互除法 | アルゴリズム | |
問4 | キャッシュメモリ制御方式の特徴 | メモリ | |
問5 | RAIDの分類 | システムの構成 | |
問6 | システムの処理性能 | システムの評価指標 | |
問7 | 複数タスクの処理時間 | オペレーティングシステム | |
問8 | スラッシング | オペレーティングシステム | |
問9 | テクスチャマッピング | マルチメディア応用 | |
問10 | ACID特性 | トランザクション処理 | |
問11 | 媒体障害からの回復法 | トランザクション処理 | |
問12 | レイヤー2スイッチ | データ通信と制御 | |
問13 | ARPの説明はどれか | 通信プロトコル | |
問14 | ハッシュ関数の特徴 | 情報セキュリティ | |
問15 | 通信データの機密性確保 | 情報セキュリティ | |
問16 | フールプルーフ | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問17 | レビュー技法 | ソフトウェア構築 | |
問18 | EVMを活用したパフォーマンス管理 | プロジェクトの時間 | |
問19 | ファンクションポイント法の説明 | プロジェクトのコスト | |
問20 | レプリケーション | サービスの運用 | |
問21 | システムテストの監査 | システム監査 | |
問22 | BCPの四つのフェーズ | 経営・組織論 | |
問23 | 投資額を分母にして算出する指標 | 情報システム戦略 | |
問24 | UMLの活用シーン | 業務プロセス | |
問25 | 提案依頼書(RFP) | 調達計画・実施 | |
問26 | SWOT分析 | 経営戦略手法 | |
問27 | バランススコアカード(BSC) | ビジネス戦略と目標・評価 | |
問28 | EDI 情報表現規約 | e-ビジネス | |
問29 | 在庫補充計画 | 業務分析・データ利活用 | |
問30 | 著作権の帰属先 | 知的財産権 |
|
平成24年春期 午前Ⅱ▲午前Ⅰ
No | 論点 | 分類 | 解説
|
---|
問1 | プロジェクトライフサイクル | プロジェクトマネジメント | |
問2 | プロジェクトとステークホルダの関係 | プロジェクトのステークホルダ | |
問3 | 開発規模と開発生産性の関係 | プロジェクトのコスト | |
問4 | ガントチャートの特徴はどれか | プロジェクトの時間 | |
問5 | ファストトラッキング技法 | プロジェクトの時間 | |
問6 | コストは約何倍になるか | プロジェクトのコスト | |
問7 | プロジェクトの進捗管理 | プロジェクトの時間 | |
問8 | 7の法則 | プロジェクトの品質 | |
問9 | ソフトウェアの品質特性 | プロジェクトの品質 | |
問10 | コンフリクトマネジメント | プロジェクトのコミュニケーション | |
問11 | 作業とメンバーの関係を表したもの | プロジェクトマネジメント | |
問12 | ヒストグラム | プロジェクトの品質 | |
問13 | ストーリー構成法として適切なもの | プロジェクトのコミュニケーション | |
問14 | 定性的リスク分析で使用されるもの | プロジェクトのリスク | |
問15 | 外部調達における契約形態 | プロジェクトの調達 | |
問16 | アクティビティとテストの組合せ | 開発プロセス・手法 | |
問17 | 開発ライフサイクルモデル | 開発プロセス・手法 | |
問18 | CMMIの目的として最も適切なもの | 開発プロセス・手法 | |
問19 | サービスオーナーの責任 | サービスマネジメント | |
問20 | ITサービス継続性管理の達成目標 | サービスマネジメントプロセス | |
問21 | NPVで評価する場合の算出式 | システム化計画 | |
問22 | CRUDマトリックス | システム化計画 | |
問23 | "環境物品等"として規定されているもの | 調達計画・実施 | |
問24 | ビジネス方法の特許の説明はどれか | 知的財産権 | |
問25 | 共通フレーム2007の目的はどれか | 標準化関連 |
|
平成24年春期 午後Ⅰ
No | テーマ | 解説
|
---|
問1 | 外部設計の状況確認 |
|
問2 | プロジェクトの立て直し |
|
問3 | EVMによるプロジェクト管理 |
|
問4 | 組込みシステム開発の結合テスト計画 |
|
平成24年春期 午後Ⅱ
No | テーマ | 解説
|
---|
問1 | システム開発プロジェクトにおける要件定義のマネジメント |
|
問2 | システム開発プロジェクトにおけるスコープのマネジメント |
|
問3 | システム開発プロジェクトにおける利害の調整 |
|