プロジェクトマネージャ 平成27年春期試験問題
平成27年春期 午前Ⅰ▼午前Ⅱ
No | 論点 | 分類 | 解説
|
---|
問1 | M/M/1の待ち行列モデル | 応用数学 | |
問2 | ロットが合格と判定される確率 | 応用数学 | |
問3 | シノニムが起こる条件 | アルゴリズム | |
問4 | スーパースカラの説明はどれか | プロセッサ | |
問5 | スケールアウトに関する記述はどれか | システムの構成 | |
問6 | ラウンドロビン方式の説明 | オペレーティングシステム | |
問7 | 3入力多数決回路 | ハードウェア | |
問8 | 拡張現実(AR)の例 | マルチメディア応用 | |
問9 | 原子性を説明したものはどれか | トランザクション処理 | |
問10 | CSMA/CD方式に関する記述 | データ通信と制御 | |
問11 | 回線のビット誤り率 | ネットワーク方式 | |
問12 | パスワードの総数を求める数式 | 情報セキュリティ | |
問13 | 残留リスクの定義はどれか | 情報セキュリティ管理 | |
問14 | クラウドサービスモデルでの責務 | 情報セキュリティ管理 | |
問15 | ディレクトリトラバーサル攻撃 | 情報セキュリティ | |
問16 | 信頼性に分類されるもの | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問17 | XPのプラクティスとして適切なもの | 開発プロセス・手法 | |
問18 | 所要日数を1日短縮できる施策 | プロジェクトの時間 | |
問19 | 転嫁に該当するものはどれか | プロジェクトのリスク | |
問20 | 可用性管理のKPIとして用いるもの | サービスマネジメントプロセス | |
問21 | インプットコントロールの監査 | システム監査 | |
問22 | システム監査人が検証する手続 | システム監査 | |
問23 | 投資額を分母にして算出する指標 | 情報システム戦略 | |
問24 | エンタープライズアーキテクチャ | 情報システム戦略 | |
問25 | IT投資ポートフォリオの目的 | 情報システム戦略 | |
問26 | コモディティ化の説明はどれか | 技術開発戦略の立案 | |
問27 | プロセスイノベーション | 技術開発戦略の立案 | |
問28 | EDI 情報表現規約 | e-ビジネス | |
問29 | OC曲線 | 業務分析・データ利活用 | |
問30 | 著作権の帰属先 | 知的財産権 |
|
平成27年春期 午前Ⅱ▲午前Ⅰ
No | 論点 | 分類 | 解説
|
---|
問1 | プロジェクトガバナンス維持の責任 | プロジェクトマネジメント | |
問2 | 全体の生産性を表す式 | プロジェクトマネジメント | |
問3 | 組織のプロセス資産に分類されるもの | プロジェクトの統合 | |
問4 | プロジェクトの進捗管理 | プロジェクトの時間 | |
問5 | 責任分担マトリックス | プロジェクトマネジメント | |
問6 | ブルックスの法則 | プロジェクトの資源 | |
問7 | クリティカルチェーン法 | プロジェクトの時間 | |
問8 | ガントチャートの特徴はどれか | プロジェクトの時間 | |
問9 | クラッシングの例として適切なもの | プロジェクトの時間 | |
問10 | CPIが1.0を下回っていた場合の対処 | プロジェクトの時間 | |
問11 | IFPUG法による機能分類 | プロジェクトのコスト | |
問12 | 定性的リスク分析で使用されるもの | プロジェクトのリスク | |
問13 | 適合コストに属するものはどれか | プロジェクトの品質 | |
問14 | 保守性の評価指標になるもの | プロジェクトの品質 | |
問15 | プロジェクト調達マネジメント | プロジェクトの調達 | |
問16 | フールプルーフ | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問17 | リーンソフトウェア開発の説明 | 開発プロセス・手法 | |
問18 | マッシュアップの例 | 開発プロセス・手法 | |
問19 | インシデント及びサービス要求管理 | サービスマネジメントプロセス | |
問20 | TCOが最小のもの | サービスの設計・移行 | |
問21 | 非機能要件の使用性に該当するもの | 要件定義 | |
問22 | 不正競争防止法で保護されるもの | 知的財産権 | |
問23 | 特定電子メール法 | セキュリティ関連法規 | |
問24 | AESにおける鍵長の条件 | 情報セキュリティ | |
問25 | テンペスト技術の説明とその対策 | 情報セキュリティ対策 |
|
平成27年春期 午後Ⅰ
No | テーマ | 解説
|
---|
問1 | 生産管理システムを導入するプロジェクトの,ステークホルダマネジメント |
|
問2 | ソフトウェアパッケージの導入 |
|
問3 | システムの再構築 |
|
平成27年春期 午後Ⅱ
No | テーマ | 解説
|
---|
問1 | 情報システム開発プロジェクトにおけるサプライヤの管理 |
|
問2 | 情報システム開発プロジェクトにおける品質の評価,分析 |
|